الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية للجزائر وسط مصلحة التمدرس الامتحانات
نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة 2016
ر- المؤسســة : 52170
اسم المؤسسة : م ت ت خ ديكارت - القبة
الملاحظة | المعدل | اللقب و الاسم | رقم التسجيل | رقم |
مقبول | 10.51 | باحمد مريم | 21062782 | 1 |
مقبول | 10.28 | محمدي محمد طلال | 21062662 | 2 |
مقبول | 11.22 | براهيتي محمد إسلام | 21062661 | 3 |
مقبول | 10.37 | حطابي محمد | 21062639 | 4 |
مقبول | 10.51 | بن عيسى ليليا ياسمين | 21062596 | 5 |
مقبول | 11.81 | زيوي اسيا | 21061656 | 6 |
قريب من الجيد | 12.52 | بقباقي هيثم | 21063021 | 7 |
مقبول | 10.08 | شاكر رزيقة | 21062030 | 8 |
مقبول | 10.41 | منصور الهاشمي ايمن | 21061852 | 9 |
مقبول | 11.81 | عمراني ابراهيم | 21061796 | 10 |
جيد | 14.82 | جعيل ايمان | 21061784 | 11 |
مقبول | 10.57 | بويموت اسلام | 21061762 | 12 |
مقبول | 10.32 | عبد الفتاح اسلام | 21061760 | 13 |
مقبول | 10.52 | جلولي ابتسام | 21061755 | 14 |
مقبول | 10.05 | هميلة أيمن عز الدين | 21061749 | 15 |
مقبول | 11.31 | بوجعدار رياض | 21062065 | 16 |
مقبول | 10.11 | بن زراق عادل | 21062338 | 17 |
مقبول | 11.45 | سنيقرة عبد الخالق | 21062354 | 18 |
مقبول | 10.81 | سعيداني اناييس | 21061727 | 19 |
مقبول | 10.55 | مرابط زكرياء | 21061697 | 20 |
مقبول | 10.45 | امزرار كاميليا | 21062114 | 21 |
مقبول | 10.54 | تومي محمد وسيم | 21075614 | 22 |
75.86 % النسبة المائوية